ここから本文です。

静岡県水産・海洋技術研究所


水技研らいぶらりぃ:主要港水揚げ統計

 水技研らいぶらりぃ パンくずリスト矢印 漁獲量や魚の値段を調べる:主要港水揚げ統計(平成27年)

主要港水揚げ統計(平成27年)

静岡県主要魚種月別水揚量 平成27年1〜12月

県内主要22漁港からの報告を静岡県水産・海洋技術研究所で集計しました。 (単位:s)

 (主要魚種その1)

 マイワシウルメイワシカタクチイワシシラスマアジムロアジ類
1月 233,944 289 72,928 75,242 9,992 52,629
2月 859,154 22,791 71,645 0 44,544 362
3月 1,131,781 83,541 208,760 136,013 29,722 1,361
4月 456,350 36,116 136,645 1,094,636 40,645 38,826
5月 104,182 47,358 94,011 2,679,663 118,447 31,729
6月 18,721 199,596 135,136 2,969,077 180,825 96,515
7月 44,535 93,722

109,045

42,097 39,350 38,342
8月 57,684 16,134 29,162 108,971 83,398 23,587
9月 126,146 155,139 4,369 319,417 78,009 99,468
10月 142,186 69,089 21,929 841,691 210,530 118,583
11月 128,052 18,130 36,136 892,839 40,439 79,103
12月 96,273 18,440 81,881 238,455 12,344 58,677
年計 3,389,008 763,344 1,001,648 9,398,101 888,243 639,180

 (主要魚種その2)

 ブリ類サバ類イサキサンマカツオソウダガツオ
1月 38,429 548,041 3,419

4,049

8,120,063 128
2月 170,419 2,493,546 2,219 298 8,998,294 458
3月 368,999 5,344,847 3,366 20 6,889,137 146
4月 519,249 6,128,955 7,371 74 8,589,276 30
5月 156,351 1,983,733 10,050 26 12,502,566 26,966
6月 66,853 2,622,082 15,589 0 9,114,642 38,519
7月 28,932 952,208 11,8630 4,676,756 32,844
8月 32,882 821,464 17,0510 8,277,292 41,791
9月 76,015 2,097,904 13,9800 6,158,043 43,577
10月 55,526 2,453,813 10,1750 9,916,436 51,094
11月 78,360 1,675,158 12,047 205 6,715,215 30,942
12月 21,673 976,815 5,652 12,165 11,872,014 9,542
年計 1,613,688 28,098,606 112,780 53,282 100,971,197 248,648

 (主要魚種その3)

 マグロ類サメ類マダイクロダイキンメダイムツ
1月 4,742,182 0 1,503 607 101,572 3,555
2月 4,269,285 1 2,011 1,264 119,218 2,954
3月 5,610,575 2 15,817 9,571 157,734 2,794
4月 3,543,4350 14,418 11,166 211,353 5,376
5月 3,505,374 2 14,595 5,355 215,033 8,648
6月 6,146,355 1 6,560 538 201,203 10,124
7月 4,530,8290 3,045 607 96,582 6,201
8月 4,979,419 0 5,106 1,050 115,107 9,267
9月 5,270,776 0 4,649 2,220 187,099 15,441
10月 4,107,361 8 10,852 2,248 145,639 10,228
11月 2,820,634 2 5,953 1,139 126,600 8,315
12月 4,603,138 5 5,487 1,480 132,177 6,829
年計 51,755,796 21 90,560 36,826 1,839,335 90,648

 (主要魚種その4)

 アマダイヒラメサワラタチウオその他の魚類魚類小計
1月 364 4,454 7,590 25,196 224,447 14,297,066
2月 200 6,746 3,846 32,236 346,830 17,448,318
3月 387 11,439 19,185 3,707 239,290 20,268,194
4月 240 7,756 22,524 9,635 196,585 21,073,661
5月 278 6,791 2,910 5,742 255,851 21,775,702
6月 3,080 2,875 1,632 11,708 260,060 22,131,692
7月 2,472 2,290 10,613 16,441 125,051 10,863,823
8月 2,895 2,177 2,064 6,459 194,842 14,827,804
9月 1,841 2,324 3,219 26,864 378,724 15,065,226
10月 256 2,017 2,540 25,456 385,245 18,582,902
11月 226 3291 2,366 15,766 238,478 12,932,394
12月 316 7,040 6,805 11,390 284,420 18,463,017
年計 9,659 57,025 83,230 184,139 2,809,931 192,776,943

 (主要魚種その5)

 スルメイカその他のイカイセエビサクラエビアワビサザエ
1月 145,420 16,108 3,1870 297 3,910
2月 37,006 12,918 1,0340 87 2,237
3月 43,802 6,719 2,967 4,284 104 4,245
4月 13,001 9,295 9,343 174,087 638 10,617
5月 5,471 15,928 7,894 400,705 607 9,171
6月 13,086 15,3310 43,221 1,500 10,250
7月 13,066 8,96700 1,456 13,590
8月 2,405 2,02500 1,499 15,738
9月 2,405 2,813 11,6540 850 10,371
10月 9,181 17,385 14,939 0 17 2,336
11月 1,389 7,365 8,630 161,694 1 2,002
12月 58,275 10,580 11,067

222,336

5 2,104
年計 342,103 123,409 70,714 1,006,327 5,562 70,831

 (主要魚種その6)

 トコブシ貝類その他の水産動物海藻類魚類以外小計合計
1月0 141,620 23,935 28,395 362,871

14,659,937

2月0 129,387 14,098 134,263 331,030 17,779,348
3月0 224,933 14,248 174,891 476,193 20,744,387
4月 25 223,659 9,821 67,683 518,170 21,591,831
5月 138 202,882 7,687 18,684 669,165 22,444,867
6月 273 182,097 1,715 9,500 276,973 22,408,664
7月 311 254,699 3,600 37,713 333,403 11,197,266
8月 542 200,426 2,027 2,832 232,050 15,059,854
9月 269 236,964 7,258 2,648 275,232 15,340,458
10月 0 191,865 9,965 16,158 261,846 18,844,748
11月 217 146,346 2,584 460,279 790,506 13,722,900
12月0 100,644 10,160 16,339 431,509 18,894,526
年計 1,234 2,035,097 105,070 966,551 4,726,897 197,503,840

マグロ・カジキ類月別水揚量 平成27年1〜12月

県内主要22漁港からの報告を静岡県水産・海洋技術研究所で集計しました。 (単位:s)

 (マグロ・カジキ類その1)

 クロマグロホンメジバチダルマビンナガキハダキメジ
1月 43,693 96 615,999 0 253,631 3,686,451 8,867
2月 645 0 1,221,540 5 540,948 2,195,696 6,069
3月 44,580 1,065 1,030,707 17 220,828 4,219,363 7,032
4月 0 1,676 923,365 5,252 74,614 2,403,610 18,011
5月 0 9 697,575 24,484 90,807 2,454,672 74,920
6月 0 478 795,248 3,932 2,701,460 2,473,384 13,122
7月0 13 485,715 1,184 1,177,572 2,775,875 3,836
8月 218 2 639,420 2,102 1,345,680 2,439,075 4,298
9月 1,031 115 710,217 0 690,831 3,282,675 11,799
10月 0 111 603,536 0 565,918 2,612,813 6,475
11月 260 865 427,932 0 135,797 2,187,489 0
12月 54,287 1,274 1,151,761 10 256,277 2,82,524 2,580
年計 144,500 5,702 8,663,594 34,884 6,708,681 31,114,553 152,711

 (マグロ・カジキ類その2)

  ミナミマグロ マカジキ メカジキ シロカジキ クロカジキ その他 合計
1月 32,077 5,615 47,444 5,345 34,567 7,039 4,740,828
2月 63,544 32,703 131,735 1,812 70,863 2,545 4,268,105
3月 0 14,210 55,659 617 14,334 66 5,608,478
4月 30,390 4,626

47,704

1,103 26,148 2,771 3,539,270
5月 32,747 9,598 78,588 1,214 31,058 2,749 3,498,422
6月 72,471 5,001 53,564 685 18,062 3,334 6,140,742
7月 44,606 1,173 17,261 2,257 16,317 1,229 4,527,028
8月 415,006 29,360 60,572 2,628 36,485 2,762 4,977,608
9月 355,893 30,795 98,030 4,331 39,845 3,468 5,229,029
10月 185,889 5,651 56,071 3,159 59,096 952 4,099,670
11月 23,672 898 8,983 1,328 21,133 1,096 2,809,453
12月 112,175 20,425 259,299 2,549 26,650 1,986 4,711,798
年計 953,464 130,693 854,339 24,400 358,073 27,235 49,172,831

前画面へもどる 水揚げ統計年選択画面へもどる

 

お問合せ先

静岡県水産・海洋技術研究所
〒425-0032 静岡県焼津市鰯ヶ島136-24
電話番号:054-627-1815,1816,1817,1818  FAX:054-627-3084  E-mail:suigi-web@pref.shizuoka.lg.jp