
Œ§“à‰ˆŠÝ…‰·“™ŠÏ‘ªƒf[ƒ^MAP
@ŠC—mî•ñ@
@Œ§“à‰ˆŠÝ…‰·“™ŠÏ‘ªƒf[ƒ^MAPFɪŒ§‚̉ˆŠÝƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO‘̧
ɪŒ§‚̉ˆŠÝƒ‚ƒjƒ^ƒŠƒ“ƒO‘̧
Œß‘O‚XŽž‚ÌŠÏ‘ª…‰·(’¼‹ß3“ú•ªj@XV“úF—ߘa 3”N 1ŒŽ22“ú@¦•½“ú‚Ì‚ÝXV‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·

ŠÏ‘ªêŠ |
ŠÏ‘ª•û–@ |
ŠÏ‘ª’li“xj |
”õl |
‘OX“ú |
‘O“ú |
–{“ú |
“ |
–_ó…‰·Œv |
15.0 |
15.2 |
16.1 |
¬ì`–h”g’çiÄ’ÃŽsj |
’n“ª•û |
Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC |
15.0 |
15.9 |
15.8 |
’n“ª•û’è’u–Ôi–q”VŒ´Žsj |
À’Ã |
ƒfƒWƒ^ƒ‹…‰·Œv |
16.3 |
16.6 |
16.2 |
‚ ‚킵‚܃}ƒŠƒ“ƒp[ƒNiÀ’ÃŽsj |
‰_Œ© |
ƒfƒWƒ^ƒ‹…‰·Œv |
16.0 |
16.1 |
15.9 |
‰_Œ©‹™`i¼è’¬j |
‰º“c |
–_ó…‰·Œv |
14.6 |
15.7 |
16.0 |
…ŽYEŠC—m‹ZpŒ¤‹†ŠˆÉ“¤•ªêi‰º“cŽsj |
ˆîŽæ |
–_ó…‰·Œv |
14.5 |
15.2 |
16.0 |
ˆÉ“¤‹™‹¦ˆîŽæŽxŠi“ŒˆÉ“¤’¬j |
ˆÉ“Œ |
–_ó…‰·Œv |
15.4 |
15.4 |
15.5 |
ˆÉ“Œƒ_ƒCƒrƒ“ƒOƒZƒ“ƒ^[’næiˆÉ“ŒŽsj |
•‘ã |
–_ó…‰·Œv |
13.8 |
13.3 |
14.2 |
…ŽYEŠC—m‹ZpŒ¤‹†Š•l–¼ŒÎ•ªê‹ß•Ói•l¼Žs¼‹æj |
‘q‘ò‰« |
Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC |
16.3 |
16.8 |
16.7 |
‘q‘ò’è’u–ÔiɪŽs´…‹æ—R”休q‘òj |
È—Ç |
Ž©“®ŠÏ‘ªƒuƒC |
16.5 |
17.2 |
17.4 |
È—Ç’è’u–Ôi“ìˆÉ“¤’¬È—Çj |
ŽQlFŠe’n‚É‚¨‚¯‚é{•Ê…‰·‚Ì•½”N’liŽj
ŒŽE{ | ¬ì | ’n“ª•û | À’à | ‰_Œ© | ‰º“c | ˆîŽæ | ˆÉ“Œ |
1ŒŽã{ | 14.8 | 13.1 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 15.9 | 15.3 |
’†{ | 14.3 | 12.3 | 15.0 | 15.1 | 14.7 | 15.3 | 14.9 |
‰º{ | 14.0 | 11.9 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 14.9 | 14.4 |
2ŒŽã{ | 13.6 | 11.5 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 14.0 |
’†{ | 13.4 | 11.6 | 14.0 | 14.3 | 13.7 | 14.1 | 13.9 |
‰º{ | 13.4 | 11.7 | 13.7 | 14.3 | 13.7 | 14.1 | 13.7 |
3ŒŽã{ | 13.5 | 11.8 | 14.2 | 14.4 | 13.7 | 14.1 | 13.6 |
’†{ | 13.9 | 12.4 | 14.8 | 14.7 | 14.0 | 14.3 | 13.8 |
‰º{ | 14.3 | 13.2 | 15.3 | 15.2 | 14.3 | 14.5 | 14.1 |
4ŒŽã{ | 15.1 | 14.3 | 16.1 | 16.1 | 15.0 | 14.9 | 14.7 |
’†{ | 15.8 | 15.3 | 16.6 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 |
‰º{ | 16.6 | 16.4 | 17.4 | 17.1 | 16.1 | 16.0 | 16.2 |
5ŒŽã{ | 17.5 | 17.2 | 18.2 | 17.8 | 16.9 | 16.6 | 17.0 |
’†{ | 18.4 | 18.1 | 18.9 | 18.6 | 17.7 | 17.4 | 17.9 |
‰º{ | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 18.4 | 18.2 | 18.8 |
6ŒŽã{ | 20.5 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 19.4 | 19.1 | 19.8 |
’†{ | 21.1 | 20.9 | 21.5 | 21.2 | 19.8 | 19.6 | 20.4 |
‰º{ | 21.8 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 20.8 | 20.7 | 21.3 |
7ŒŽã{ | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 21.6 | 21.3 | 22.0 |
’†{ | 23.8 | 23.5 | 24.0 | 23.9 | 21.8 | 21.7 | 23.0 |
‰º{ | 24.8 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 23.0 | 22.7 | 24.3 |
8ŒŽã{ | 25.4 | 25.6 | 25.2 | 25.4 | 23.7 | 23.3 | 24.9 |
’†{ | 25.6 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 24.3 | 24.1 | 25.2 |
‰º{ | 25.6 | 26.0 | 26.1 | 26.0 | 24.5 | 24.3 | 25.1 |
9ŒŽã{ | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 24.6 | 24.4 | 24.8 |
’†{ | 24.4 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 24.1 | 24.0 | 24.2 |
‰º{ | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.4 | 23.5 | 23.1 |
10ŒŽã{ | 22.5 | 22.4 | 23.0 | 23.6 | 23.0 | 23.0 | 22.1 |
’†{ | 21.7 | 21.3 | 22.4 | 22.9 | 22.2 | 22.4 | 21.5 |
‰º{ | 20.9 | 20.1 | 21.3 | 22.0 | 21.3 | 21.6 | 20.7 |
11ŒŽã{ | 19.9 | 19.1 | 20.2 | 21.0 | 20.2 | 20.7 | 20.0 |
’†{ | 18.9 | 18.1 | 19.5 | 20.3 | 19.2 | 19.8 | 19.2 |
‰º{ | 17.9 | 17.1 | 18.7 | 19.1 | 18.4 | 18.9 | 18.3 |
12ŒŽã{ | 16.8 | 15.7 | 17.6 | 18.0 | 17.4 | 17.9 | 17.4 |
’†{ | 16.0 | 14.6 | 16.6 | 16.9 | 16.4 | 17.1 | 16.6 |
‰º{ | 14.9 | 13.7 | 15.6 | 16.0 | 15.7 | 16.3 | 15.6 |
|
‚¨–⇂¹æ
ɪŒ§…ŽYEŠC—m‹ZpŒ¤‹†Š
§425-0032 ɪŒ§Ä’ÃŽsˆñƒP“‡136-24
“d˜b”Ô†F054-627-1815C1816C1817C1818 FAXF054-627-3084 E-mailFsuigi-web@pref.shizuoka.lg.jp